日本財団 図書館


 

図3 総人口の推移:各推計値

008-1.gif

表5 将来推計人口(平成4年9月推計)

  中位推計
人口(千人) 構成割合(%)
総数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
平成2年(1990) 123,661 22,544 86,140 17,928 18.24 69.69 12.08
  7 (’95) 125,463 20,103 87,134 18,228 16.02 69.45 14.53
12 (2000) 127,385 19,356 86,350 21,699 15.18 67.79 17.03
17 (’05) 129,346 20,229 84,390 24,726 15.64 65.24 19.12
22 (’10) 130,397 21,348 81,304 27,746 16.37 62.35 21.28
27 (’15) 130,033 21,244 77,404 31,385 16.34 59.53 24.14
32 (’20) 128,345 19,833 75,774 32,738 15.45 59.04 25.51
37 (’25) 125,806 18,247 75,118 32,440 14.50 59.71 25.79
102(’90) 95,732 16,424 55,889 23,419 17.16 58.38 24.46
高位推計 低位推計
人口(千人) 構成割合(%) 人口(千人) 構成割合(%)
総数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 総数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
123,611 22,544 86,140 14,928 18.24 69.69 12.08 123,661 22,544 86,140 14,928 18.24 69.69 12.08
125,711 20,350 87,134 18,226 16.19 69.31 14.50 125,244 19,834 87,134 18,226 15.88 69.57 14.55
128,457 20,408 86,350 21,699 15.89 67.22 16.89 126,379 18,330 86,350 21,699 14.50 68.33 17.17
131,530 22,413 84,390 24,726 17.04 64.16 18.80 127,101 17,984 84,390 24,728 14.15 66.40 19.45
133,739 24,443 81,549 27,746 18.28 60.98 20.75 126,762 17,929 81,086 27,746 13.64 63.97 21.89
134,460 24,605 78,469 31,385 18.30 58.36 23.34 125,074 17,284 76,405 31,385 13.82 61.09 25.09
133,820 23,137 77,945 32,738 17.29 58.25 24.46 122,147 15,886 73,542 32,738 12.99 60.21 26.80
132,509 21,629 78,440 32,440 16.32 59.20 24.48 118,289 14,344 71,504 32,440 12.13 60.45 27.42
130,486 25,482 77,616 27,389 19.53 59.48 20.99 61,586 8,141 34,574 18,870 13.22 56.14 30.64

表6 日本の将来推計人口(平成4年9月推計)の概要

008-3.gif

 

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION